Die Schiffe wurden für Expeditionsreisen gebaut und zeichnen sich durch die Kombination von Komfort und Erlebnis aus.
Neben einer äusserst ansprechenden Ausstattung, der komfortablen Kabinen und dem ausgezeichneten Service wird auch viel Wert auf die Landgänge und die Vorträge gelegt. Die Schiffe verfügen über eine starke Motorleistung, was einen längeren Aufenthalt am Zielgebiet ermöglicht.
| Schiff | Bordsprache | Passagieranzahl | Eisklasse |
|---|---|---|---|
| Bremen | deutsch | 164 | E4 |
| Fram | englisch, deutsch | 318 | 1B |
| Hanseatic | deutsch | 184 | E4 |
| Le Boreal | englisch, französisch | 264 | 1C |
| L´Austral | englisch, französisch | 264 | 1C |
| National Geographic Explorer | englisch | 148 | 1A1 Ice C |
| Orion I | englisch | 106 | E3 |
| Orion II | englisch | 100 | - |
| Sea Spirit | englisch | 112 | 1D |
| Silver Explorer | englisch | 132 | 1A |
